Last calendar year OPD Data
Sr. No Name of Department Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 June-19 July-19 Aug-19 Sept-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19
1 General Medicine 3099 2801 2974 3032 3145 2898 3124 3062 2906 2996 3075 3048
2 Obstetrics & Gynecology 1563 1350 1439 1429 1490 1418 1532 1482 1415 1455 1466 1437
3 Pediatrics 453 417 433 436 470 455 491 479 467 483 475 452
4 Surgery 1530 1296 1351 1345 1383 1321 1436 1433 1382 1423 1448 1432
Month Total 6645 5864 6197 6242 6488 6092 6583 6456 6170 6357 6464 6369
Grand Total 75927




Last calendar year IPD Data
Sr. No Name of Department Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 June-19 July-19 Aug-19 Sept-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19
1 General Medicine 93 82 73 77 78 70 87 99 101 94 107 94
2 Obstetrics & Gynecology 55 51 44 51 58 48 51 39 36 41 41 49
3 Pediatrics 27 26 23 25 26 24 23 19 22 16 13 20
4 Surgery 6 11 21 17 15 12 13 10 6 8 7 12
Month Total 181 170 161 170 177 154 174 167 165 159 168 175
Grand Total 2021




Last calendar year Bed Occupied Data
Sr. No Name of Department Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 June-19 July-19 Aug-19 Sept-19 Oct-19 Nov-19 Dec-19
1 General Medicine 180 187 158 177 174 158 197 224 241 129 208 174
2 Obstetrics & Gynecology 95 92 79 116 114 98 105 89 84 87 94 100
3 Pediatrics 51 40 44 52 51 48 49 40 46 32 28 38
4 Surgery 13 19 42 28 23 18 27 25 16 18 19 27
Month Total 339 338 323 373 362 322 378 378 387 266 349 339
Month Total 4154
Bed Occupancy In % 36.66%


Admission Support

આયુર્વેદ અને હોમિયોપેથીના એડમીશન માટેની પ્રવેશ પ્રક્રિયા માટેના રજીસ્ટ્રેશનની પ્રોસેસ શરુ થયેલ છે તો આપનું રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે નીચે આપેલ PDF લીંક મુજબની પ્રક્રિયા કરવા વિનંતી. અને વધુ માહિતી માટે પાસે એડમીશન કમિટીની વેબસાઈટ લીંક પર મુલાકાત લેવા વિનંતી

U.G. Admission 2024-25 | https://www.medadmgujarat.org/ug/home.aspx