OPD Data jan-2020 to Dec-2020
Sr. No Name of Department Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 June-20 July-20 Aug-20 Sept-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20
1 General Medicine 309 302 243 34 54 166 554 60 193 323 300 331
2 Obstetrics & Gynecology 144 143 113 7 6 602 252 17 904 154 141 157
3 Pediatrics 464 455 379 8 9 303 103 22 324 532 509 546
4 Surgery 141 139 113 9 11 608 247 19 889 146 137 154
5 Rehabilitation Unit Including 0 0 63 0 10 83 22 17 145 129 130 185
6 Other OPDs




IPD Data Jan-2020 to Dec-2020
Sr. No Name of Department Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 June-20 July-20 Aug-20 Sept-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20
1 General Medicine 89 70 59 5 13 50 13 0 48 117 89 101
2 Obstetrics & Gynecology 48 55 44 0 0 27 8 0 16 61 52 58
3 Pediatrics 23 17 16 1 3 15 5 0 11 49 53 58
4 Surgery 15 23 9 1 0 6 8 0 15 25 26 27




Bed Occupied Data Jan-2020 to Dec-2020
Sr. No Name of Department Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 June-20 July-20 Aug-20 Sept-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20
1 General Medicine 175 143 111 6 12 91 25 0 92 238 200 234
2 Obstetrics & Gynecology 94 111 90 0 0 58 13 0 31 101 104 130
3 Pediatrics 44 38 35 1 3 31 3 0 12 55 55 54
4 Surgery 35 37 20 1 0 13 4 0 30 89 116 132


Admission Support

આયુર્વેદ અને હોમિયોપેથીના એડમીશન માટેની પ્રવેશ પ્રક્રિયા માટેના રજીસ્ટ્રેશનની પ્રોસેસ શરુ થયેલ છે તો આપનું રજીસ્ટ્રેશન કરવા માટે નીચે આપેલ PDF લીંક મુજબની પ્રક્રિયા કરવા વિનંતી. અને વધુ માહિતી માટે પાસે એડમીશન કમિટીની વેબસાઈટ લીંક પર મુલાકાત લેવા વિનંતી

U.G. Admission 2024-25 | https://www.medadmgujarat.org/ug/home.aspx